Hvis din brændeovn eller pejseindsats er installeret før 1. juni 2008, kan den være omfattet af krav om udskiftning eller nedlæggelse. Reglerne er indført for at reducere luftforurening, da ældre brændeovne udleder op til fem gange flere partikler end nyere modeller.
Bekendtgørelse 1432 beskriver de præcise krav til udskiftning eller nedlæggelse.
Aarhus Kommune: Senest 5. december 2025 (Læs mere her)
Roskilde Kommune: Senest 1. august 2025 (Læs mere her)
Københavns Kommune: Senest 10. oktober 2025 (Læs mere her)
I særlige tilfælde kan kommunerne give dispensation eller forlænge fristen med op til ét år. Kontakt din kommune eller en skorstensfejer for en mere detaljeret gennemgang af reglerne i din kommune.
Brændeovne produceret efter 1. juni 2008 har en prøvningsattest, der dokumenterer deres miljøeffekt. Hvis din ovn er ældre, anbefales det at kontakte din skorstensfejer for vejledning om den nødvendige dokumentation.
Tjek nedenfor om din brændeovn eller pejseindsats har en prøvningsattest:
Model | Prod. år | Udgået | Prøvningsattest | Nominel ydelse (kW) | CO-emission % | Partikelemission middelværdi (g/kg) | Støvemission (mg/Nm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena I | 1991 | 1995 | NEJ | - | - | - | - |
Arena 96 | 1996 | 2002 | NEJ | - | - | - | - |
Arena Jubilæum | 1994 | 1995 | NEJ | - | - | - | - |
Arena II | 1997 | 2005 | NEJ | - | - | - | - |
Atlas | 1996 | 2004 | NEJ | - | - | - | - |
Avant | 2012/2013 | JA | 4,5 | 0,10 | 2,58 | 19 | |
Bora | 2000 | 2007 | NEJ | - | - | - | - |
Epoca I | 2008 | 2013 | JA | 4,5 | 0,10 | 2,58 | 19 |
Epoca II | 2012 | 2020 | JA | 5,8 | 0,07 | 2,61 | 7 |
Fokus | 1992 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Gabo | 2002 | 2018 | JA | - | - | 5,49 | - |
Gala | 1997 | 1997 | NEJ | - | - | - | - |
Geo | 2005 | 2018 | JA | 5,0 | 0,13 | 3,95 | - |
Hera | 2015 | 2018 | JA | 4,0 | 0,10 | 1,39 | 11 |
Juno | 2015 | 2021 | JA | 4,0 | 0,10 | 1,39 | 11 |
Komba | 1997 | 2005 | NEJ | - | - | - | - |
Malta | 1999 | 2016 | NEJ | - | - | - | - |
Mino I | 1997 | 2005 | NEJ | - | - | - | - |
Mino II | 2005 | 2016 | JA | 5,0 | 0,17 | 3,385 | - |
Odina | 1995 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Opus | 2000 | 2012 | JA | 5,0 | 0,18 | 2,76 | - |
Palo | 2003 | 2015 | JA | 5,0 | 0,13 | 3,98 | - |
Pilar 13 | 2013 | 2019 | JA | 4,8 | 0,07 | 1,90 | 8 |
Pilar Original | 2002/2003 | 2014 | JA | 5,0 | 0,13 | 3,98 | - |
Pina | 2002 | 2016 | JA | - | - | 5,49 | - |
Poleo | 2008 | 2013 | JA | 4,5 | 0,10 | 2,58 | 19 |
Poleo II | 2012 | 2021 | JA | 5,8 | 0,07 | 2,61 | 7 |
Q-20 | 2010 | 2018 | JA | 5,0 | 0,10 | 2,90 | 9 |
Q-Be | 2014 | 2024 | JA | 5,1 | 0,07 | 1,64 | 14 |
Q-Be Indsats | 2015 | 2024 | JA | 5,1 | 0,07 | 1,64 | 14 |
Q-Be XL | 2015 | 2024 | JA | 5,1 | 0,07 | 1,64 | 14 |
Q-Bic | 2003 | 2019 | JA | 4,5 | 0,20 | 3,44 | - |
Q-Bic indsats | 2007 | 2016 | JA | 4,5 | 0,20 | 3,44 | - |
Q-Tee indsats | 2012 | 2020 | JA | 4,1 | 0,10 | 0,80 | 20 |
Q-Tee (57/85) | 2011 | 2024 | JA | 4,1 | 0,10 | 0,80 | 20 |
Q-Tee C | 2020 | 2024 | JA | 4,1 | 0,10 | 0,80 | 20 |
Quadro | 1994 | 2009 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 1 | 1971 | NEJ | - | - | - | - | |
Rais 101 | 1990 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 106 | 1990 | 2006 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 115 | 1992 | 1994 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 115/4 | 1988/1989 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 2 | 1990 | 1995 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 200 | 1991 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 2:1 | 2008 | 2024 | JA | 6,3 | 0,08 | 3,68 | 15 |
Rais 3 | 1973/1974 | 1995 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 4 | 1991 | 2001 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 500 | 2012 | 2021 | JA | 5,6 | 0,09 | 2,89 | 10 |
Rais 52 | 1989 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 6 | 80'erne | 80'erne | NEJ | - | - | - | - |
Rais 60 | 1998 | 2008 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 600 | 2006 | 2013 | JA | 5,0 | 0,13 | 5,72 | - |
Rais 63 | 1988/1989 | 1998 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 7 | 2004 | 2006 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 700 | 2009 | 2024 | JA | 5,2 | 0,10 | 2,59 | 8 |
Rais 80 | 2002 | 2008 | JA | 5,0 | 0,16 | 4,06 | - |
Rais 800 | 2009 | 2011 | JA | 5,0 | 0,18 | 2,76 | - |
Rais 86 | 1990 | 2006 | NEJ | - | - | - | - |
Rais 900 | 2013 | 2024 | JA | 6,9 | 0,06 | 2,05 | 6 |
Rina | 2011 | 2021 | JA | 4,0 | 0,10 | 1,39 | 11 |
Riva | 2009 | 2010 | JA | 4,5 | 0,10 | 2,58 | 19 |
Rondo | 2004 | 2012 | JA | 5,0 | 0,17 | 3,385 | - |
Saga | 1992 | 1995 | NEJ | - | - | - | - |
Sira | 2001 | 2010 | JA | 5,0 | 0,16 | 4,06 | - |
Topas | 2007 | 2008/2011 | JA | 5,0 | 0,18 | 2,76 | - |
Tora | 1995 | 1999 | NEJ | - | - | - | - |
Viva 98+120 | 2011 | 2017 | JA | 4,0 | 0,10 | 1,39 | 11 |
Vola | 2002 | 2005 | JA | - | - | 5,49 | - |
X-Basic | 2007 | 2016 | NEJ | - | - | - | - |
X-Large | 2004 | 2004 | NEJ | - | - | - | - |
Webbureau ITTP